dostupnosť domy v štandarde kúrenie a chladenie občianska vybavenosť Výstavba prebiehaViac ako bývanie
O projekte
Pod zeleným dvorom nie je to len nový developerský projekt, je to príležitosť objaviť nový životný štýl. Je to spojenie komfortu, dostupnosti a harmónie s prírodou, ktoré vás bude sprevádzať každý deň. Pripravte sa na úplne nový spôsob, ako prežívať domov – pri Budimíre, len na skok od Košíc.
Dve slová – Dostupnosť a priateľskosť
Lokalita rezidencie
Perfektná rovnováha medzi mestom a prírodou
Predstavte si miesto, kde sa výhody mestského a vidieckeho života stretávajú v dokonalej harmónii. Pod zeleným dvorom ponúka všetko, čo potrebujete pre moderný a pohodlný život – a ešte viac.
Rozmanitosť bývania na mieru
V tejto dynamickej lokalite nájdete viac než 100 rodinných domov v siedmich typových variantoch. Je to miesto, kde si každý nájde svoj ideálny domov. Navyše, s 2 160 m² komerčných priestorov máte po ruke všetko potrebné – od potravín a drogérie až po služby, ktoré zlepšia váš každodenný život.
Kompletná infraštruktúra pre váš komfort
O vašu pohodu sa postará verejný vodovod, kanalizácia a moderný optický internet od spoločnosti ANTIK. Okolie je vybavené verejným osvetlením a asfaltovými cestami s chodníkmi, takže každý váš krok bude príjemný a bezpečný.
V súlade s plánom rozvoja obce
Pod zeleným dvorom je strategicky umiestnený a schválený v územnom pláne obce ako polyfunkčná lokalita, ktorá kombinuje bývanie v rodinných a bytových domoch s občianskou vybavenosťou.
Výborná dopravná dostupnosť – vždy v centre diania
- Len 7 minút autom do centra Košíc.
- 300 metrov od najbližšieho dopravného uzla.
- Priame napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostné cesty R2/R4 – spojenie s každým smerom je otázkou minút.
- Priemyselný park Volvo a Bosch dostupný za 10 minút po novej rýchlostnej ceste R2.
- Letisko Košice – 15 minút autom.
Aktívny život v prírode na dosah ruky
Okolie ponúka bohaté možnosti voľnočasového vyžitia. Od cyklistických trás cez turistické chodníky až po ideálne miesta na korčuľovanie – to všetko vás čaká od Zeleného dvora až po sídlisko Dargovských hrdinov.
Komfortná doprava priamo z domu
S prímestskou autobusovou dopravou a zastávkou priamo na okraji rezidenčného komplexu bude váš každodenný pohyb maximálne jednoduchý a bezstarostný.
ELON BUNGALOW 119
119,11m² úžitková plocha
140,36m² zastavaná plocha
4+kk
1 poschodie
od 315 000€
ELON BUNGALOW 119
1.01 | Zádverie | 3,78m² |
1.02 | Chodba | 10,78m² |
1.03 | WC | 2m² |
1.04 | Technická miestnosť | 5,62m² |
1.05 | Spálňa | 15,4m² |
1.06 | Kúpelňa | 6,54m² |
1.07 | Izba | 14,55m² |
1.08 | Izba | 14,55m² |
1.09 | Obývacia izba s kúpelňou | 42,68m² |
1.10 | Komora | 3,21m² |
Spolu | 119,11m² | |
Cena | 315 000€ |
1.01 | Zádverie | 3,78m² |
1.02 | Chodba | 10,78m² |
1.03 | WC | 2m² |
1.04 | Technická miestnosť | 5,62m² |
1.05 | Spálňa | 15,4m² |
1.06 | Kúpelňa | 6,54m² |
1.07 | Izba | 14,55m² |
1.08 | Izba | 14,55m² |
1.09 | Obývacia izba s kúpelňou | 42,68m² |
1.10 | Komora | 3,21m² |
Spolu | 119,11m² | |
Cena | 315 000€ |
ELON BUNGALOW 170
167,25 m² úžitková plocha
200,07m² zastavaná plocha
4+kk
1 poschodie
od 380 000€
ELON BUNGALOW 170
1.01 | Zádverie | 6,98m² |
1.02 | Technická miestnosť | 7,86m² |
1.03 | Šatník | 3,63m² |
1.04 | WC | 1,87m² |
1.05 | Chodba | 9,40m² |
1.06 | Kuchyňa | 15,36m² |
1.07 | Komora | 2,07m² |
1.08 | Obývacia izba s jedálňou | 39,05m² |
1.09 | Izba | 15,40m² |
1.10 | Kúpelňa | 10,16m² |
1.11 | Izba | 15,28m² |
1.12 | Spálňa | 13,39m² |
1.13 | Šatník | 4,80m² |
1.14 | Kúpelňa | 4,00m² |
1.15 | Garáž | 18,00m² |
Spolu | 167,25m² | |
Cena | 380 000€ |
1.01 | Zádverie | 6,98m² |
1.02 | Technická miestnosť | 7,86m² |
1.03 | Šatník | 3,63m² |
1.04 | WC | 1,87m² |
1.05 | Chodba | 9,40m² |
1.06 | Kuchyňa | 15,36m² |
1.07 | Komora | 2,07m² |
1.08 | Obývacia izba s jedálňou | 39,05m² |
1.09 | Izba | 15,40m² |
1.10 | Kúpelňa | 10,16m² |
1.11 | Izba | 15,28m² |
1.12 | Spálňa | 13,39m² |
1.13 | Šatník | 4,80m² |
1.14 | Kúpelňa | 4,00m² |
1.15 | Garáž | 18,00m² |
Spolu | 167,25m² | |
Cena | 380 000€ |
ELON DOM 125
125,16m² úžitková plocha
79,94m² zastavaná plocha
4+kk
2 poschodia
od 297 000€
ELON DOM 125
1.01 | Zádverie | 4,73m² |
1.02 | WC | 1,71m² |
1.03 | Kuchyňa | 29,60m² |
1.04 | Obývacia izba | 11,99m² |
1.05 | Komora | 2,43m² |
1.06 | Technická miestnosť | 9,39m² |
1.07 | Schodisko | 6,48m² |
2.01 | Chodba | 4,19m² |
2.02 | Spálňa | 15,20m² |
2.03 | Šatník | 6,02m² |
2.04 | Kúpelňa | 8,04m² |
2.05 | Izba | 12,37m² |
2.06 | Izba | 13,01m² |
Spolu | 125,16m² | |
Cena | 297 000€ |
1.01 | Zádverie | 4,73m² |
1.02 | WC | 1,71m² |
1.03 | Kuchyňa | 29,60m² |
1.04 | Obývacia izba | 11,99m² |
1.05 | Komora | 2,43m² |
1.06 | Technická miestnosť | 9,39m² |
1.07 | Schodisko | 6,48m² |
2.01 | Chodba | 4,19m² |
2.02 | Spálňa | 15,20m² |
2.03 | Šatník | 6,02m² |
2.04 | Kúpelňa | 8,04m² |
2.05 | Izba | 12,37m² |
2.06 | Izba | 13,01m² |
Spolu | 125,16m² | |
Cena | 297 000€ |
ELON RADOVKA 136
136,56m² úžitková plocha
111,51m² zastavaná plocha
4+3k
2 poschodia
od 325 000€
ELON RADOVKA 136
1.01 | Zádverie | 10,24m² |
1.02 | Technická miestnosť | 7,22m² |
1.03 | WC | 2,03m² |
1.04 | Schodisko | 6,84m² |
1.05 | Obývacia izba s kuchyňou | 45,01m² |
1.06 | Spálňa | 11,76m² |
1.07 | Šatník | 7,01m² |
1.08 | Kúpelňa | 5,51m² |
1.09 | Chodba | 3,48m² |
1.10 | Kúpelňa | 5,71m² |
1.11 | Izba | 15,48m² |
1.12 | Izba | 16,27m² |
Spolu | 136,56m² | |
Cena | 325 000 € |
1.01 | Zádverie | 10,24m² |
1.02 | Technická miestnosť | 7,22m² |
1.03 | WC | 2,03m² |
1.04 | Schodisko | 6,84m² |
1.05 | Obývacia izba s kuchyňou | 45,01m² |
1.06 | Spálňa | 11,76m² |
1.07 | Šatník | 7,01m² |
1.08 | Kúpelňa | 5,51m² |
1.09 | Chodba | 3,48m² |
1.10 | Kúpelňa | 5,71m² |
1.11 | Izba | 15,48m² |
1.12 | Izba | 16,27m² |
Spolu | 136,56m² | |
Cena | 325 000 € |
Máte záujem o bývanie?
Naša maklérka vám pomôže so všetkým potrebným